Configuration
|
Characteristic
| Value
| Description
| TSP-No.
| Marking Mat
|
Approval | BB | ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb | – | – |
Power Supply;Output; | A | 2-wire; 4-20mA HART | – | – |
Display,Operation; | A | W/o ,via communication | – | – |
Housing ; | A | GT19 dual compartment, plastic PBT | – | – |
Electrical Connection; | A | Gland M20,IP66/68 NEMA4X/6P | – | – |
Probe: | LA | ….mm, rope 4mm,316, max 150mm nozzle | – | – |
Seal: | A4 | FKM Viton, -30…150oC/-22….302oF | – | – |
Process Connection: | CFJ | DN50 PN10/16 B1,316L flange EN 1092-1 | – | – |
Additional Option Language : | AB | German | – | – |
Additional Approval: | LA | SIL | – | – |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.